O curso de Engenharia Agronômica tem o objetivo de formar profissionais capacitados para atuar em toda a cadeia produtiva e que sejam responsáveis por utilizar as técnicas e as ciências agronômicas com o objetivo de melhorar a qualidade e a produtividade da produção agropecuária, proporcionando a sustentabilidade econômica e ambiental. O profissional do Engenheiro agrônomo envolve-se em todas as etapas da cadeia produtiva, desde o plantio à colheita ou criação de rebanhos até a comercialização da produção vegetal e animal. Durante o curso, o aluno terá diversas disciplinas nas áreas de ciências biológicas, exatas e humanas, além das profissionalizantes, nas áreas de Solos, Fitotecnia, Produção Vegetal e Animal, entre outras. O curso de Engenharia Agronômica da UNITERRA além de contar com um seleto corpo docente, também possui áreas experimentais, laboratórios modernos e totalmente equipados, parcerias com importantes Empresas e Instituições do setor agrícola, visitas técnicas afim de proporcionar ao aluno o contato direto com a prática em campo, possibilitando ao aluno o desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão.
Perfil do Profissional
Tendo como base a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2006, que Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia Agronômica, o egresso do presente curso deverá estar apto a:
- Projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar, supervisionar e especificar técnica e economicamente projetos agroindustriais e do agronegócio, aplicando padrões, medidas e controle de qualidade;
- Realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos, com condutas, atitudes e responsabilidade técnica e social, respeitando a fauna e a flora e promovendo a conservação e/ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água, com uso de tecnologias integradas e sustentáveis do ambiente;
- Atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário interagindo e influenciando nos processos decisórios de agentes e instituições, na gestão de políticas setoriais;
- Produzir, conservar e comercializar alimentos, fibras e outros produtos agropecuários; e) participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do agronegócio;
- Exercer atividades de docência, pesquisa e extensão no ensino técnico profissional, ensino superior, pesquisa, análise, experimentação, ensaios e divulgação técnica e extensão;
- Enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mundo, do trabalho, adaptando-se às situações novas e emergentes.
Mercado de Trabalho
O mercado de trabalho do Engenheiro Agrônomo é muito amplo. O profissional pode atuar em toda a cadeia produtiva, podendo atuar como extensionista, empresário, pesquisador, docente, consultor, assistência técnica junto a cooperativas agrícolas ou empresas particulares.
- Produção agroindustrial
- Engenharia rural
- Zootecnia
- Manejo ambiental
- Fitotecnia
- Defesa sanitária
- Atua no combate a pragas e na prevenção de doenças em lavouras e rebanhos.
1º SEMESTRE | Teoria | Prática | CH/Semestral |
Biologia Celular | 60 | 20 | 80 |
Matemática | 80 | - | 80 |
Física | 40 | - | 40 |
Introdução a Agronomia | 20 | 20 | 40 |
Linguagem e Comunicação | 80 | - | 80 |
Quimica | 30 | 10 | 40 |
Técnicas de Aprendizagem | 40 | - | 40 |
Atividades Complementares | - | 20 | 20 |
Carga Horária Total Semestral | 420 |
2º SEMESTRE | Teoria | Prática | CH/Semestral |
Morfologia e Sistemática Vegetal | 40 | 40 | 80 |
Desenho Técnico e Topografia | 40 | 40 | 80 |
Histologia e Anatomia Vegetal | 60 | 20 | 80 |
Química Analítica | 20 | 20 | 40 |
Cartografia Aplicada a Agricultura | 30 | 10 | 40 |
Sociologia Rural | 40 | - | 40 |
Conhecimentos Humanos e Questões Sociais | 40 | - | 40 |
Atividades Complementares | - | 20 | 20 |
Carga Horária Total Semestral | 420 |
3º SEMESTRE | Teoria | Prática | CH/Semestral |
Bioquímica | 30 | 10 | 40 |
Optativa I | 40 | - | 40 |
Edafologia | 40 | 40 | 80 |
Fisiologia Vegetal | 40 | 40 | 80 |
Metodologia da Pesquisa Cientifica I | 40 | - | 40 |
Microbiologia Agricola | 20 | 20 | 40 |
Construções Rurais e Ambiência | 40 | 40 | 80 |
Atividades Complementares | - | 20 | 20 |
Carga Horária Total Semestral | 420 |
4º SEMESTRE | Teoria | Prática | CH/Semestral |
Zootecnia | 40 | 40 | 80 |
Forragicultura e Bromatologia | 40 | 40 | 80 |
Metodologia da Pesquisa Cientifica II | 40 | - | 40 |
Entomologia Agrícola | 40 | 40 | 80 |
Economia e Administração Rural | 80 | - | 80 |
Estatistica Básica | 40 | - | 40 |
Atividades Complementares | - | 20 | 20 |
5º SEMESTRE | Teoria | Prática | CH/Semestral |
Genética | 40 | 40 | 80 |
Agrometereologia e Climatologia | 40 | 40 | 80 |
Entomologia Aplicada | 40 | 40 | 80 |
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas | 80 | 40 | 120 |
Estatistica Experimental | 40 | - | 40 |
Atividades Complementares | - | 20 | 20 |
Carga Horária Total Semestral | 420 |
6º SEMESTRE | Teoria | Prática | CH/Semestral |
Melhoramento de Plantas | 40 | 40 | 80 |
Máquinas e Mecanização Agrícola | 40 | 40 | 80 |
Agricultura Orgânica e Principios de Sustentabilidade | 40 | - | 40 |
Hidráulica, Irrigação e Drenagem | 40 | 40 | 80 |
Fitopatologia Geral | 40 | 40 | 80 |
Geoprocessamento e Georreferenciamento e Agricultura de Precisão | 20 | 20 | 40 |
Atividades Complementares | - | 20 | 20 |
Carga Horária Total Semestral | 420 |
7º SEMESTRE | Teoria | Prática | CH/Semestral |
Olericultura | 40 | 40 | 80 |
Agricultura I - Milho, Trigo, Algodão, Café, Mandioca | 40 | 40 | 80 |
Mercado e Comercialização Agrícola | 80 | - | 80 |
Fitopatologia Aplicada | 40 | 40 | 80 |
Silvicultura | 20 | 20 | 40 |
Avaliação e Pericias Agrícolas | 40 | - | 40 |
Atividades Complementares | - | 20 | 20 |
Carga Horária Total Semestral | 420 |
8º SEMESTRE | Teoria | Prática | CH/Semestral |
Manejo e Conservação de Solos e Água | 40 | 40 | 80 |
Fruticultura | 40 | 40 | 80 |
Manejo e COntrole de Plantas Daninhas | 40 | 40 | 80 |
Agricultura II - Cana-de-açucar, Arroz, Soja e Feijão | 40 | 40 | 80 |
Estágio Curricular Supervisionado I | - | 80 | 80 |
Atividades Complementares | - | 20 | 20 |
Carga Horária Total Semestral |
9º SEMESTRE | Teoria | Prática | CH/Semestral |
Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Vegetal | 40 | 40 | 80 |
Floricultura, Paisagismo, Parques e Jardins | 20 | 20 | 40 |
Extensão Rural e Desenvolvimento | 40 | 40 | 80 |
Ética e Legislação Profissional | 40 | - | 40 |
Produção e Tecnologia de Sementes | 40 | 40 | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | - | 40 |
Optativa II | 40 | - | 40 |
Atividades Complementares | - | 20 | 20 |
Carga Horária Total Semestral | 420 |
10º SEMESTRE | Teoria | Prática | CH/Semestral |
Estágio Curricular Supervisionado II | - | 160 | 160 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | - | 40 |
Atividades Complementares | - | 20 | 20 |
Carga Horária Total Semestral | 220 |
Grau Concedido: Engenheiro Agronômo
Duração: 10 Semestres (5 anos)
Período: Noturno (de segunda à sábado)
Modalidade: Presencial
Situação Legal: Autorizado pelo MEC